NOM | TIPUS DE DADES | DESCARREGAR MAPA | METADADES (.xml) | DESCRIPCIÓ |
PREVISUALIZACIÓ (.JPG) |
---|---|---|---|---|---|
Mapa d'elevacions | Raster | Mapa d'elevacions del terreny realizat a partir del Model Digital d'Elevacions ASTER-SRTM. Resolució 90 metres. Altiud mitjana de la cel·la mesurada en metres sobre el nivell del mar. | |||
Mapa de pendents | Raster | Mapa de pendents del terreny realitzat a partir del Model Digital d'Elevacions ASTER-SRTM. Resolució 90 metres. Pendent de cada cel·la mesurat en graus (º) respecte la diferència d'altitud amb les seves 8 cel·les veïnes. | |||
Mapa d'orientacions | Raster | Mapa d'orientacions del terreny realizat a partir del Model Digital d'Elevacions ASTER-SRTM. Resolució 90 metres. Orientació de cada cel·la mesurada cada 45 graus (º) d'azimut. | |||
Mapa d'il·luminacions | Raster | Mapa d'incidència solar sobre el terreny realitzat a partir del Model Digital d'Elevacions ASTER-SRTM, mesurant el cosinus de l'angle d'incidència solar. Resolució 90 metres. Focus d'il·luminació provinent d'un azimut de 300º i considerant una elevació solar de 50º. | |||
Àrees Pseudo Invariants (PIAs) per Landsat-8 | Vector | Mapa d'Àrees Pseudo Invariants per tenir referències radiomètriques en la correcció d'imatges Landsat. Format vectorial per cel·les de 491 m x 491 m (MODIS). També inclou els retalls de les escenes Landsat que distribueix el servei geològic dels Estats Units (USGS). | |||
Àrees Pseudo Invariants (PIAs) per Sentinel-2 | Vector | Mapa d'Àrees Pseudo Invariants per tenir referències radiomètriques en la correcció d'imatges Sentinel-2. Format vectorial per cel·les de 491 m x 491 m (MODIS). També inclou els retalls de els granules (Military Grid Reference System (MGRS)) que distribueix l'Agència Espacial Europea (ESA). | |||
POTS DESCARREGAR ELS MAPES CLIMÀTICS I DE COBERTES DEL SÒL DIRECTAMENT DES DEL NAVEGADOR |